No. | Course Title | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr |
1 | Theory of structures II | CEng 5261 | CEng 3102 | 5 | 3 |
2 | Reinforced Concrete Structures III | CEng 5271 | CEng 4122 | 5 | 3 |
3 | Structural Design | CEng 5281 | CEng 4061 | 5 | 3 |
4 | Hydropower Development | CEng5291 | CEng4172 | 5 | 3 |
5 | Geotechnical Engineering Design – III | CEng5301 | CEng4152 | 5 | 3 |
6 | Pavement Maintenance and Management Systems | CEng-5311 | CEng4212 | 5 | 3 |
7 | GIS & Environmental Modeling | CEng5321 | CEng4172 | 5 | 3 |
8 | AutoCAD for Engineers | CEng5331 | None | 5 | 3 |
9 | Railway Engineering | CEng 5341 | CEng 3211 | 5 | 3 |
10 | Fundamentals of Bridge Design | CEng 5352 | CEng 3211, CEng 4122 | 5 | 3 |
Year I | Semester I | ||||
S.No | Coue Title | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr |
1 | Communicative English Language Skill I | FLEn 1011 | None | 5 | 3 |
2 | Mathematics for Natural Sciences | Math 1011 | None | 5 | 3 |
3 | Critical thinking | LoCT 1011 | None | 5 | 3 |
4 | General Psychology | Psch 1011 | None | 5 | 3 |
5 | General Physics | Phys 1011 | None | 5 | 3 |
6 | Physical fitness | SpSc 1011 | None | – | P/F |
7 | Geography of Ethiopia and the Horn | GeES 1011 | None | 5 | 3 |
Total | 30 | 18 | |||
Semester II | |||||
1 | Moral & Civic Education | MCiE 1012 | None | 4 | 2 |
2 | Communicative English Language skill II | FLEn 1012 | FLEn 1011 | 5 | 3 |
3 | Applied mathematics I | Math 1041 | Math 1011 | 5 | 3 |
4 | Computer Programing | SECT 1081 | None | 5 | 3 |
5 | Entrepreneurship | MGMT 1012 | None | 5 | 3 |
6 | Social Anthropology | Anth 1012 | None | 4 | 2 |
7 | Introduction to Emerging Technologies | EmTe 1012 | None | 5 | 3 |
Total | 33 | 19 | |||
Year II | Semester I (Pre- Engineering) | ||||
S.No | Course Title | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr |
1 | Engineering Mechanics I | CEng 2051 | Phys 1011 | 5 | 3 |
2 | Engineering Drawing | MEng 2061 | None | 5 | 3 |
3 | Applied Mathematics II | Math 2041 | Math 1041 | 7 | 4 |
4 | Global Trends | GlTr 1012 | None | 3 | 2 |
5 | Probability and Statistics for Engineers | Stat 2171 | None | 5 | 3 |
6 | Economics | Econ 1011 | None | 5 | 3 |
7 | Inclusiveness | SNIE 1012 | None | 3 | 2 |
Total | 33 | 20 | |||
Semester II | |||||
1 | Hydraulics | CEng 2161 | CEng 2042, CEng 2051 | 5 | 3 |
2 | Strength of Materials | CEng 2101 | CEng 2042, CEng 2051 | 7 | 4 |
3 | Transport Planning and Modeling | CEng 2191 | None | 5 | 3 |
4 | Engineering Mechanics II | MEng 2052 | CEng 2051 | 5 | 3 |
5 | Civil Engineering Workshop Practice | CEng 2071 | None | 2 | 1 |
6 | Engineering Surveying I | CEng 2091 | None | 5 | 3 |
7 | Engineering Geology | CEng 2141 | None | 5 | 3 |
Total | 34 | 20 | |||
Year III | Semester I | |||||
S.No | Course Title | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr | |
1 | Theory of Structures I | CEng 3102 | CEng 2101 | 7 | 4 | |
2 | Engineering Surveying II (GIS and Remote Sensing for Engineers) | CEng 3092 | CEng 2091 | 5 |
3 | |
3 | Numerical Methods | CEng 3081 | SECT 1081, Math 2041 | 5 | 3 | |
4 | Open Channel Hydraulics | CEng 3162 | CEng 2161 | 5 | 3 | |
5 |
Fundamentals of Geotechnical Engineering – I |
CEng 3142 | CEng 2141, CEng 2101, CEng 2161 | 5 |
3 | |
6 | Traffic & Road Safety Engineering | CEng 3192 | CEng 2201 | 3 | 2 | |
7 | Construction Materials | CEng 3111 | None | 5 | 3 | |
Total | 35 | 21 | ||||
Semester II | ||||||
1 | Engineering Hydrology | CEng 3163 | CEng 3162 | 5 | 3 | |
2 | Reinforced Concrete Structures I | CEng 3121 | CEng 3102 | 5 | 3 | |
3 | Fundamental of Architecture | CEng 3112 | None | 5 | 3 | |
4 | Geometric Design of Highways and Streets | CEng 3201 | CEng 3192 | 5 | 3 | |
5 | Hydraulic Structures I | CEng 3171 | CEng 3163 | 5 | 3 | |
6 | Fundamentals of Geotechnical Engineering – II | CEng 3143 | CEng 3142 | 5 | 3 | |
7 | Integrated Surveying Field Practice | CEng 3093 | CEng 3092 | 2 | 1 | |
Total | 32 | 19 | ||||
Year IV | Semester I | |||||
S.No | Course Code | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr | |
1 | Water Supply and Treatment | CEng 4181 | CEng 4172 | 5 | 3 | |
2 | Reinforced Concrete Structures II | CEng 4122 | CEng 3121 | 5 | 3 | |
3 | Contract, Specification & Quantity Survey | CEng 4231 | None | 3 | 2 | |
4 | Pavement Materials, Analysis and Design | CEng 4202 | CEng 3201 | 5 | 3 | |
5 | Hydraulic Structures II | CEng 4172 | CEng 3171 | 5 | 3 | |
6 | Geotechnical Engineering Design – I | CEng 4151 | CEng 3143 | 5 | 3 | |
7 | Building Construction | CEng 4113 | CEng 3111 | 3 | 2 | |
8 | Technical Report Writing & Research Methods for Engineers | CEng 4251 | FLEn 1012 | 2 | 1 | |
Total | 33 | 20 | ||||
Semester II | ||||||
1 | Engineering Economics | CEng 4232 | None | 3 | 2 | |
2 | Philosophy of science and Ethics | Phil 3011 | None | 5 | 3 | |
3 | Internship Practice | CEng 4241 | All prior core courses | 25 | 15 | |
Total | 33 | 20 | ||||
Year V | Semester I | ||||
S.No | Course Code | Course Code | Pre-Requisite | ECTS | Cr. Hr |
1 | Construction Equipment | CEng 5233 | None | 5 | 3 |
2 | Geotechnical Engineering Design – II | CEng 5152 | CEng 4151 | 5 | 3 |
3 | Waste Water Treatment | CEng 5182 | CEng 4181 | 5 | 3 |
4 | Environmental engineering | CEng 5183 | All major courses | 5 | 3 |
5 | Elective 1 | CEng xxxx | – | 5 | 3 |
6 | Irrigation Engineering | CEng 5173 | CEng 4172 | 5 | 3 |
7 | Integrated Civil Engineering Design | CEng 5252 | All major courses | 3 | 2 |
Total | 33 | 20 | |||
Semester II | |||||
1 | Elective 2 | CEng xxxx | – | 5 | 3 |
2 | Elective 3 | CEng xxxx | – | 5 | 3 |
3 | Steel & Timber Structures | CEng 5123 | CEng 3102 | 5 | 3 |
4 | Construction Project Management | CEng 5234 | CEng 4231, CEng 4232 | 3 | 2 |
5 | BSc Thesis | CEng 5253 | All major courses | 12 | 7 |
Total | 30 | 18 | |||